Feiyu SCORP-C Gimbal Camera Compatibility List
Looking for a gimbal compatible with your Sony camera? The Feiyu SCORP-C offers excellent stabilization along with camera control capabilities for a wide range of Sony cameras. Below, we break down full compatibility, including features like video recording, digital zoom, aperture adjustment, and more.
β Key Features of the Feiyu SCORP-C Gimbal
- Full photo and video control (model dependent)
- Digital zoom and focus support
- Shutter speed, ISO, and aperture control via Feiyu app (limited to certain models)
- Plug-and-play Type-C or Multi-cable connection
- Firmware compatibility included for optimal use
Below is a complete list of every camera model confirmed compatible with the Feiyu SCORP-C, along with key functions supported.
Full Feiyu SCORP-C Camera Compatibility List
π Sony
| Model | Cable Type | Photo | Video Rec | Playback | Shutter/Aperture/ISO (via App) | Focus | Zoom | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX100 III (RX100M3) | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 2.00 |
| RX100 IV (RX100M4) | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.30 |
| RX100M5A | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 2.00 |
| RX100 VI (RX100M6) | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| RX100 VII (RX100M7) | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| ZV-1 | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| DSC-WX500 | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| DSC-HX90 | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| DSC-RX10 III | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| DSC-RX10 IV (RX10M4) | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 2.00 |
| ZV-E10 | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| Ξ±6100 | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| Ξ±6300 | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 2.00 |
| Ξ±6400 | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| Ξ±6500 | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 2.00 |
| Ξ±6600 | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.10 |
| Ξ±7 II (A7M2) | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 4.00 |
| Ξ±7 III (A7M3) | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 3.10 |
| Ξ±7 IV (A7M4) | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| Ξ±7C | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| Ξ±7R III (A7RM3) | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 3.01 |
| Ξ±7R IV (A7RM4) | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.10 |
| Ξ±7S III (A7SM3) | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.01 |
| Ξ±9 | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 6.00 |
| Ξ±9 II | Type-C to Multi | β | β | β | β / β / β | β | β | 3.00 |
| FX3 | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
π Canon
| Model | Cable Type | Photo | Video Rec | Playback | Shutter/Aperture/ISO (via App) | Focus | Zoom | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS M50 | Type-C to Micro | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.1.0 |
| EOS M50 Mark II | Type-C to Micro | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| EOS M6 Mark II | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.0.0 |
| PowerShot G7 X Mark III | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.0.1 |
| EOS 200D II | Type-C to Micro | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.0.0 |
| EOS 850D | Type-C to Micro | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.0.0 |
| EOS 90D | Type-C to Micro | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.0.0 |
| EOS 6D Mark II | Type-C to Mini | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.1.1 |
| EOS 5D Mark IV | Type-C to Micro | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.1.2 |
| EOS R | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.0.0 |
| EOS R5 | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.1.1 |
| EOS R6 | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.1.1 |
| EOS R5C | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.0.0.1 |
π Panasonic
| Model | Cable Type | Photo | Video Rec | Playback | Shutter/Aperture/ISO (via App) | Focus | Zoom | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH5 | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 2.60 |
| GH5S | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.20 |
| GH6 | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.20 |
| S5 | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 2.00 |
π Nikon
| Model | Cable Type | Photo | Video Rec | Playback | Shutter/Aperture/ISO (via App) | Focus | Zoom | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6 II | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| Z7 II | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| Z fc | Type-C to Type-C | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.10 |
| D850 | Type-C to Micro | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.20 |
π Fujifilm
| Model | Cable Type | Photo | Video Rec | Playback | Shutter/Aperture/ISO (via App) | Focus | Zoom | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-T4 | Type-C to TRS2.5mm | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
| X-S10 | Type-C to TRS3.5mm | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.02 |
| X-T30 II | Type-C to TRS2.5mm | β | β | β | β / β / β | β | β | 1.00 |
π Key Notes
- Power Sequence: For most Sony cameras, power on the gimbal before the camera.
- Zoom Control: Enable “Clear Image Zoom” or “Digital Zoom” in camera settings.
- Auto Review: Disable for timelapse/panorama.
- Canon: Disable Wi-Fi and set lens to MF for focus control.
- Nikon: Wait 6 seconds after powering on for connection.
- Fujifilm: Set “MIC/REMOTE RELEASE” to “REMOTE” in movie settings.